2024年11月28日現在
基本情報 | 販売会社 | 岡三証券株式会社 |
---|---|---|
登録番号 | 関東財務局長(金商)第53号 | |
加入協会 | 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 一般社団法人日本暗号資産等取引業協会 |
|
業者の別 | 金融商品取引業者 | |
お問い合わせ先・電話番号 | 0120-390-603 (コンタクトセンター) 下記ファンドの問い合わせ先 0120-146-890 (コンタクトセンター / 旧 岡三オンライン証券株式会社) ・中小型成長株オープン ・ニッポン成長株オープン ・米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) ・中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) ・インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) ・インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) ・インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) |
|
オフィシャルサイト | ||
郵便番号 | 103-0022 | |
住所 | 東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号 |
- 各支店の情報は、販売会社のオフィシャルサイト、または各コールセンターにてご確認ください。
- 取扱いファンドによって販売チャネルが異なる場合がありますので、販売会社でご確認ください。
取扱いファンド
ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) |
分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
---|---|---|---|---|
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
13,886 | -14 | 455 | |
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
16,591 | -32 | 1,094 | |
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
14,437 | +80 | 1,823 | |
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
16,171 | +56 | 134 | |
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,370 | +72 | 1,785 | |
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
45,402 | +255 | 4,958 | |
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
18,904 | +180 | 60 | |
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
34,144 | -294 | 143 | |
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
15,229 | -14 | 122 | |
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,144 | +30 | 24 | |
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
23,307 | -2 | 165 | |
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
19,780 | +293 | 57 | |
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 322,880 |
ファンド名 | 基準価額 (円) |
分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
---|---|---|---|
前日比 (円) |
|||
ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 13,886 | 455 | |
-14 | |||
ラップ・アプローチ(成長コース) | 16,591 | 1,094 | |
-32 | |||
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ | 14,437 | 1,823 | |
+80 | |||
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ | 16,171 | 134 | |
+56 | |||
日本株式・Jリートバランスファンド | 17,370 | 1,785 | |
+72 | |||
日本インデックス225DCファンド | 45,402 | 4,958 | |
+255 | |||
DC日本連続増配成長株オープン | 18,904 | 60 | |
+180 | |||
DC米国連続増配成長株オープン | 34,144 | 143 | |
-294 | |||
DCワールド・ソブリンインカム | 15,229 | 122 | |
-14 | |||
DC日本Jリートオープン | 12,144 | 24 | |
+30 | |||
DCグローバル・リート・セレクション | 23,307 | 165 | |
-2 | |||
DCチャイナ・ロード | 19,780 | 57 | |
+293 | |||
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 322,880 | |
0 |