基準価額 基準日:2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|
7,987 | -51 | 46,448 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 7,607円 |
---|
直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第272期(2024年11月25日) | 8,017 | 10 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第271期(2024年10月25日) | 8,073 | 10 |
第270期(2024年09月25日) | 7,920 | 10 |
第269期(2024年08月26日) | 7,856 | 10 |
第268期(2024年07月25日) | 7,992 | 10 |
第267期(2024年06月25日) | 8,298 | 10 |
第266期(2024年05月27日) | 8,105 | 10 |
第265期(2024年04月25日) | 7,914 | 10 |
第264期(2024年03月25日) | 7,966 | 10 |
第263期(2024年02月26日) | 7,895 | 10 |
第262期(2024年01月25日) | 7,797 | 10 |
第261期(2023年12月25日) | 7,742 | 10 |
第260期(2023年11月27日) | 7,659 | 10 |
第259期(2023年10月25日) | 7,396 | 10 |
第258期(2023年09月25日) | 7,509 | 10 |
第257期(2023年08月25日) | 7,563 | 10 |
第256期(2023年07月25日) | 7,582 | 10 |
第255期(2023年06月26日) | 7,673 | 10 |
第254期(2023年05月25日) | 7,381 | 10 |
第253期(2023年04月25日) | 7,323 | 10 |
第252期(2023年03月27日) | 7,206 | 10 |
第251期(2023年02月27日) | 7,170 | 10 |
第250期(2023年01月25日) | 7,224 | 10 |
第249期(2022年12月26日) | 7,052 | 10 |
第248期(2022年11月25日) | 7,489 | 10 |
第247期(2022年10月25日) | 7,454 | 10 |
第246期(2022年09月26日) | 7,429 | 10 |
第245期(2022年08月25日) | 7,573 | 10 |
第244期(2022年07月25日) | 7,801 | 10 |
第243期(2022年06月27日) | 7,620 | 10 |
第242期(2022年05月25日) | 7,538 | 10 |
第241期(2022年04月25日) | 7,682 | 10 |
第240期(2022年03月25日) | 7,648 | 10 |
第239期(2022年02月25日) | 7,479 | 10 |
第238期(2022年01月25日) | 7,591 | 10 |
第237期(2021年12月27日) | 7,739 | 20 |
第236期(2021年11月25日) | 7,778 | 20 |
第235期(2021年10月25日) | 7,834 | 20 |
第234期(2021年09月27日) | 7,755 | 20 |
第233期(2021年08月25日) | 7,845 | 20 |
第232期(2021年07月26日) | 7,897 | 20 |
第231期(2021年06月25日) | 7,896 | 20 |
第230期(2021年05月25日) | 7,810 | 20 |
第229期(2021年04月26日) | 7,770 | 20 |
第228期(2021年03月25日) | 7,792 | 20 |
第227期(2021年02月25日) | 7,780 | 20 |
第226期(2021年01月25日) | 7,793 | 20 |
第225期(2020年12月25日) | 7,832 | 20 |
第224期(2020年11月25日) | 7,842 | 20 |
第223期(2020年10月26日) | 7,820 | 20 |
第222期(2020年09月25日) | 7,885 | 20 |
第221期(2020年08月25日) | 8,006 | 20 |
第220期(2020年07月27日) | 8,003 | 20 |
第219期(2020年06月25日) | 7,929 | 20 |
第218期(2020年05月25日) | 7,810 | 20 |
第217期(2020年04月27日) | 7,819 | 20 |
第216期(2020年03月25日) | 7,885 | 20 |
第215期(2020年02月25日) | 8,070 | 20 |
第214期(2020年01月27日) | 7,910 | 20 |
第213期(2019年12月25日) | 7,869 | 20 |
第212期(2019年11月25日) | 7,879 | 20 |
第211期(2019年10月25日) | 7,928 | 20 |
第210期(2019年09月25日) | 7,849 | 20 |
第209期(2019年08月26日) | 7,794 | 20 |
第208期(2019年07月25日) | 7,877 | 20 |
第207期(2019年06月25日) | 7,888 | 20 |
第206期(2019年05月27日) | 7,854 | 20 |
第205期(2019年04月25日) | 7,971 | 20 |
第204期(2019年03月25日) | 7,934 | 20 |
第203期(2019年02月25日) | 7,939 | 20 |
第202期(2019年01月25日) | 7,854 | 20 |
第201期(2018年12月25日) | 7,866 | 20 |
第200期(2018年11月26日) | 8,024 | 20 |
第199期(2018年10月25日) | 7,971 | 20 |
第198期(2018年09月25日) | 8,164 | 20 |
第197期(2018年08月27日) | 8,125 | 20 |
第196期(2018年07月25日) | 8,144 | 20 |
第195期(2018年06月25日) | 8,048 | 20 |
第194期(2018年05月25日) | 8,054 | 20 |
第193期(2018年04月25日) | 8,148 | 20 |
第192期(2018年03月26日) | 8,011 | 20 |
第191期(2018年02月26日) | 8,091 | 20 |
第190期(2018年01月25日) | 8,417 | 20 |
第189期(2017年12月25日) | 8,512 | 20 |
第188期(2017年11月27日) | 8,480 | 20 |
第187期(2017年10月25日) | 8,539 | 30 |
第186期(2017年09月25日) | 8,605 | 30 |
第185期(2017年08月25日) | 8,417 | 30 |
第184期(2017年07月25日) | 8,469 | 30 |
第183期(2017年06月26日) | 8,391 | 30 |
第182期(2017年05月25日) | 8,376 | 30 |
第181期(2017年04月25日) | 8,169 | 30 |
第180期(2017年03月27日) | 8,139 | 30 |
第179期(2017年02月27日) | 8,304 | 30 |
第178期(2017年01月25日) | 8,410 | 30 |
第177期(2016年12月26日) | 8,532 | 30 |
第176期(2016年11月25日) | 8,447 | 30 |
第175期(2016年10月25日) | 8,189 | 30 |
第174期(2016年09月26日) | 8,161 | 30 |
第173期(2016年08月25日) | 8,255 | 30 |
第172期(2016年07月25日) | 8,591 | 30 |
第171期(2016年06月27日) | 8,262 | 30 |
第170期(2016年05月25日) | 8,789 | 30 |
第169期(2016年04月25日) | 8,949 | 30 |
第168期(2016年03月25日) | 9,055 | 30 |
第167期(2016年02月25日) | 8,933 | 30 |
第166期(2016年01月25日) | 9,178 | 30 |
第165期(2015年12月25日) | 9,354 | 30 |
第164期(2015年11月25日) | 9,552 | 30 |
第163期(2015年10月26日) | 9,653 | 30 |
第162期(2015年09月25日) | 9,593 | 30 |
第161期(2015年08月25日) | 9,737 | 30 |
第160期(2015年07月27日) | 9,876 | 30 |
第159期(2015年06月25日) | 9,956 | 30 |
第158期(2015年05月25日) | 9,895 | 30 |
第157期(2015年04月27日) | 9,900 | 30 |
第156期(2015年03月25日) | 9,988 | 30 |
第155期(2015年02月25日) | 10,016 | 30 |
第154期(2015年01月26日) | 9,944 | 30 |
第153期(2014年12月25日) | 10,262 | 30 |
第152期(2014年11月25日) | 10,167 | 30 |
第151期(2014年10月27日) | 9,452 | 30 |
第150期(2014年09月25日) | 9,527 | 30 |
第149期(2014年08月25日) | 9,298 | 30 |
第148期(2014年07月25日) | 9,158 | 30 |
第147期(2014年06月25日) | 9,159 | 30 |
第146期(2014年05月26日) | 9,159 | 30 |
第145期(2014年04月25日) | 9,176 | 30 |
第144期(2014年03月25日) | 9,130 | 30 |
第143期(2014年02月25日) | 9,168 | 30 |
第142期(2014年01月27日) | 9,123 | 30 |
第141期(2013年12月25日) | 9,273 | 30 |
第140期(2013年11月25日) | 9,125 | 30 |
第139期(2013年10月25日) | 8,894 | 30 |
第138期(2013年09月25日) | 8,935 | 30 |
第137期(2013年08月26日) | 8,822 | 30 |
第136期(2013年07月25日) | 9,060 | 30 |
第135期(2013年06月25日) | 8,810 | 30 |
第134期(2013年05月27日) | 9,265 | 30 |
第133期(2013年04月25日) | 9,321 | 30 |
第132期(2013年03月25日) | 8,856 | 30 |
第131期(2013年02月25日) | 8,785 | 30 |
第130期(2013年01月25日) | 8,633 | 30 |
第129期(2012年12月25日) | 8,197 | 30 |
第128期(2012年11月26日) | 8,006 | 30 |
第127期(2012年10月25日) | 7,790 | 30 |
第126期(2012年09月25日) | 7,663 | 30 |
第125期(2012年08月27日) | 7,693 | 30 |
第124期(2012年07月25日) | 7,521 | 30 |
第123期(2012年06月25日) | 7,739 | 30 |
第122期(2012年05月25日) | 7,699 | 30 |
第121期(2012年04月25日) | 8,022 | 30 |
第120期(2012年03月26日) | 8,107 | 30 |
第119期(2012年02月27日) | 8,057 | 30 |
第118期(2012年01月25日) | 7,628 | 38 |
第117期(2011年12月26日) | 7,647 | 38 |
第116期(2011年11月25日) | 7,568 | 38 |
第115期(2011年10月25日) | 7,665 | 38 |
第114期(2011年09月26日) | 7,672 | 38 |
第113期(2011年08月25日) | 7,922 | 38 |
第112期(2011年07月25日) | 7,945 | 38 |
第111期(2011年06月27日) | 8,108 | 38 |
第110期(2011年05月25日) | 8,198 | 38 |
第109期(2011年04月25日) | 8,303 | 38 |
第108期(2011年03月25日) | 8,080 | 38 |
第107期(2011年02月25日) | 8,106 | 38 |
第106期(2011年01月25日) | 8,140 | 38 |
第105期(2010年12月27日) | 8,070 | 38 |
第104期(2010年11月25日) | 8,300 | 38 |
第103期(2010年10月25日) | 8,372 | 38 |
第102期(2010年09月27日) | 8,550 | 38 |
第101期(2010年08月25日) | 8,334 | 38 |
第100期(2010年07月26日) | 8,583 | 38 |
第99期(2010年06月25日) | 8,557 | 38 |
第98期(2010年05月25日) | 8,566 | 38 |
第97期(2010年04月26日) | 9,215 | 38 |
第96期(2010年03月25日) | 8,942 | 38 |
第95期(2010年02月25日) | 8,895 | 38 |
第94期(2010年01月25日) | 9,063 | 38 |
第93期(2009年12月25日) | 9,231 | 38 |
第92期(2009年11月25日) | 9,242 | 38 |
第91期(2009年10月26日) | 9,515 | 38 |
第90期(2009年09月25日) | 9,271 | 38 |
第89期(2009年08月25日) | 9,503 | 38 |
第88期(2009年07月27日) | 9,420 | 38 |
第87期(2009年06月25日) | 9,381 | 38 |
第86期(2009年05月25日) | 9,317 | 38 |
第85期(2009年04月27日) | 9,327 | 38 |
第84期(2009年03月25日) | 9,518 | 38 |
第83期(2009年02月25日) | 9,179 | 38 |
第82期(2009年01月26日) | 8,441 | 38 |
第81期(2008年12月25日) | 9,214 | 38 |
第80期(2008年11月25日) | 9,059 | 38 |
第79期(2008年10月27日) | 8,682 | 38 |
第78期(2008年09月25日) | 10,575 | 38 |
第77期(2008年08月25日) | 10,977 | 38 |
第76期(2008年07月25日) | 10,960 | 38 |
第75期(2008年06月25日) | 10,933 | 38 |
第74期(2008年05月26日) | 10,743 | 38 |
第73期(2008年04月25日) | 10,847 | 38 |
第72期(2008年03月25日) | 10,641 | 38 |
第71期(2008年02月25日) | 10,992 | 38 |
第70期(2008年01月25日) | 10,955 | 38 |
第69期(2007年12月25日) | 11,293 | 38 |
第68期(2007年11月26日) | 11,133 | 38 |
第67期(2007年10月25日) | 11,338 | 38 |
第66期(2007年09月25日) | 11,131 | 38 |
第65期(2007年08月27日) | 11,148 | 38 |
第64期(2007年07月25日) | 11,364 | 38 |
第63期(2007年06月25日) | 11,380 | 38 |
第62期(2007年05月25日) | 11,313 | 38 |
第61期(2007年04月25日) | 11,310 | 38 |
第60期(2007年03月26日) | 11,164 | 38 |
第59期(2007年02月26日) | 11,380 | 38 |
第58期(2007年01月25日) | 11,271 | 38 |
第57期(2006年12月25日) | 11,266 | 38 |
第56期(2006年11月27日) | 11,117 | 38 |
第55期(2006年10月25日) | 11,063 | 38 |
第54期(2006年09月25日) | 11,064 | 38 |
第53期(2006年08月25日) | 10,987 | 35 |
第52期(2006年07月25日) | 10,820 | 35 |
第51期(2006年06月26日) | 10,661 | 35 |
第50期(2006年05月25日) | 10,590 | 35 |
第49期(2006年04月25日) | 10,550 | 35 |
第48期(2006年03月27日) | 10,773 | 35 |
第47期(2006年02月27日) | 10,737 | 35 |
第46期(2006年01月25日) | 10,894 | 35 |
第45期(2005年12月26日) | 10,817 | 35 |
第44期(2005年11月25日) | 11,042 | 35 |
第43期(2005年10月25日) | 10,860 | 35 |
第42期(2005年09月26日) | 10,733 | 35 |
第41期(2005年08月25日) | 10,651 | 35 |
第40期(2005年07月25日) | 10,630 | 33 |
第39期(2005年06月27日) | 10,597 | 33 |
第38期(2005年05月25日) | 10,494 | 33 |
第37期(2005年04月25日) | 10,471 | 33 |
第36期(2005年03月25日) | 10,347 | 33 |
第35期(2005年02月25日) | 10,419 | 33 |
第34期(2005年01月25日) | 10,222 | 33 |
第33期(2004年12月27日) | 10,495 | 33 |
第32期(2004年11月25日) | 10,287 | 33 |
第31期(2004年10月25日) | 10,466 | 33 |
第30期(2004年09月27日) | 10,540 | 33 |
第29期(2004年08月25日) | 10,312 | 33 |
第28期(2004年07月26日) | 10,317 | 33 |
第27期(2004年06月25日) | 10,047 | 33 |
第26期(2004年05月25日) | 10,421 | 33 |
第25期(2004年04月26日) | 10,154 | 33 |
第24期(2004年03月25日) | 10,281 | 33 |
第23期(2004年02月25日) | 10,591 | 33 |
第22期(2004年01月26日) | 10,382 | 33 |
第21期(2003年12月25日) | 10,297 | 33 |
第20期(2003年11月25日) | 10,102 | 33 |
第19期(2003年10月27日) | 10,098 | 33 |
第18期(2003年09月25日) | 10,269 | 33 |
第17期(2003年08月25日) | 10,384 | 33 |
第16期(2003年07月25日) | 10,815 | 33 |
第15期(2003年06月25日) | 11,050 | 33 |
第14期(2003年05月26日) | 11,018 | 33 |
第13期(2003年04月25日) | 10,697 | 33 |
第12期(2003年03月25日) | 10,553 | 33 |
第11期(2003年02月25日) | 10,556 | 30 |
第10期(2003年01月27日) | 10,508 | 30 |
第9期(2002年12月25日) | 10,415 | 30 |
第8期(2002年11月25日) | 10,407 | 30 |
第7期(2002年10月25日) | 10,400 | 30 |
第6期(2002年09月25日) | 10,467 | 30 |
第5期(2002年08月26日) | 9,962 | 30 |
第4期(2002年07月25日) | 9,781 | 30 |
第3期(2002年06月25日) | 9,925 | 30 |
第2期(2002年05月27日) | 9,782 | 35 |
第1期(2002年04月25日) | 9,953 | - |
チャート
情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
CSVデータをダウンロードする
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ・レポート
- 2023年03月31日ファンド
- 景気後退に向かう米国、FRBは政策転換へ(十二単衣)
- 2023年03月02日ファンド
- 米長期金利は4%を巡る攻防へ(十二単衣)
- 2023年01月31日ファンド
- 中国の景気回復で恩恵を受ける豪ドル(十二単衣)
- 2022年12月29日ファンド
- 波乱となった2022年の円相場、2023年はどうなる?(十二単衣)
- 2022年11月30日ファンド
- 米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げは最終局面に(十二単衣)
- 2022年10月31日ファンド
- 大規模介入後のドル/円を展望する(十二単衣)
- 2022年09月30日ファンド
- 開かれたパンドラの箱、為替市場の波乱はこれから(十二単衣)
- 2022年08月31日ファンド
- 欧米債券市場は乱高下、今後の投資妙味は?(十二単衣)
- 2022年07月29日ファンド
- 短期的な円高警戒も、債券要因がパフォーマンスを下支え(十二単衣)
- 2022年06月30日ファンド
- 24年ぶり高値のドル/円、米国の政策金利動向に注目(十二単衣)
もっと見る
目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
(交付目論見書) - 2024年06月
(PDF:859.9KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2024年06月
(PDF:1490.5KB)
- 交付運用報告書
- 2024年09月25日
(PDF:629.2KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2024年09月25日
(PDF:1038.1KB)
ファンドマネージャー情報
2024年11月01日現在
運用部門在籍年数 | |||
---|---|---|---|
32年4ヶ月 | |||
内、ファンドマネージャー 経験年数 |
32年4ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
- |
所属部署 |
---|
運用本部 |