基準価額 基準日:2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|
3,853 | -38 | 3,473 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 6,870円 |
---|
直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第206期(2024年11月12日) | 3,894 | 10 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第205期(2024年10月15日) | 3,899 | 10 |
第204期(2024年09月12日) | 3,725 | 10 |
第203期(2024年08月13日) | 3,797 | 10 |
第202期(2024年07月12日) | 4,035 | 10 |
第201期(2024年06月12日) | 3,877 | 10 |
第200期(2024年05月13日) | 3,923 | 10 |
第199期(2024年04月12日) | 3,887 | 10 |
第198期(2024年03月12日) | 3,832 | 10 |
第197期(2024年02月13日) | 3,845 | 10 |
第196期(2024年01月12日) | 3,822 | 10 |
第195期(2023年12月12日) | 3,720 | 10 |
第194期(2023年11月13日) | 3,796 | 10 |
第193期(2023年10月12日) | 3,661 | 10 |
第192期(2023年09月12日) | 3,693 | 10 |
第191期(2023年08月14日) | 3,738 | 10 |
第190期(2023年07月12日) | 3,632 | 10 |
第189期(2023年06月12日) | 3,574 | 10 |
第188期(2023年05月12日) | 3,444 | 10 |
第187期(2023年04月12日) | 3,388 | 10 |
第186期(2023年03月13日) | 3,317 | 10 |
第185期(2023年02月13日) | 3,283 | 10 |
第184期(2023年01月12日) | 3,335 | 10 |
第183期(2022年12月12日) | 3,327 | 10 |
第182期(2022年11月14日) | 3,326 | 10 |
第181期(2022年10月12日) | 3,392 | 10 |
第180期(2022年09月12日) | 3,497 | 10 |
第179期(2022年08月12日) | 3,339 | 10 |
第178期(2022年07月12日) | 3,263 | 10 |
第177期(2022年06月13日) | 3,341 | 10 |
第176期(2022年05月12日) | 3,241 | 10 |
第175期(2022年04月12日) | 3,328 | 10 |
第174期(2022年03月14日) | 3,086 | 10 |
第173期(2022年02月14日) | 3,229 | 10 |
第172期(2022年01月12日) | 3,190 | 10 |
第171期(2021年12月13日) | 3,143 | 10 |
第170期(2021年11月12日) | 3,248 | 10 |
第169期(2021年10月12日) | 3,235 | 20 |
第168期(2021年09月13日) | 3,278 | 20 |
第167期(2021年08月12日) | 3,272 | 20 |
第166期(2021年07月12日) | 3,299 | 20 |
第165期(2021年06月14日) | 3,400 | 20 |
第164期(2021年05月12日) | 3,343 | 20 |
第163期(2021年04月12日) | 3,306 | 20 |
第162期(2021年03月12日) | 3,366 | 20 |
第161期(2021年02月12日) | 3,422 | 20 |
第160期(2021年01月12日) | 3,395 | 20 |
第159期(2020年12月14日) | 3,456 | 20 |
第158期(2020年11月12日) | 3,401 | 20 |
第157期(2020年10月12日) | 3,316 | 20 |
第156期(2020年09月14日) | 3,370 | 20 |
第155期(2020年08月12日) | 3,371 | 20 |
第154期(2020年07月13日) | 3,406 | 20 |
第153期(2020年06月12日) | 3,404 | 20 |
第152期(2020年05月12日) | 3,245 | 20 |
第151期(2020年04月13日) | 3,212 | 20 |
第150期(2020年03月12日) | 3,316 | 20 |
第149期(2020年02月12日) | 3,735 | 20 |
第148期(2020年01月14日) | 3,771 | 20 |
第147期(2019年12月12日) | 3,668 | 20 |
第146期(2019年11月12日) | 3,682 | 20 |
第145期(2019年10月15日) | 3,645 | 20 |
第144期(2019年09月12日) | 3,616 | 20 |
第143期(2019年08月13日) | 3,537 | 20 |
第142期(2019年07月12日) | 3,714 | 20 |
第141期(2019年06月12日) | 3,606 | 20 |
第140期(2019年05月13日) | 3,560 | 20 |
第139期(2019年04月12日) | 3,702 | 20 |
第138期(2019年03月12日) | 3,682 | 20 |
第137期(2019年02月12日) | 3,681 | 20 |
第136期(2019年01月15日) | 3,618 | 20 |
第135期(2018年12月12日) | 3,633 | 20 |
第134期(2018年11月12日) | 3,648 | 20 |
第133期(2018年10月12日) | 3,571 | 20 |
第132期(2018年09月12日) | 3,452 | 20 |
第131期(2018年08月13日) | 3,562 | 20 |
第130期(2018年07月12日) | 3,723 | 20 |
第129期(2018年06月12日) | 3,723 | 20 |
第128期(2018年05月14日) | 3,851 | 20 |
第127期(2018年04月12日) | 3,951 | 20 |
第126期(2018年03月12日) | 3,960 | 20 |
第125期(2018年02月13日) | 4,009 | 20 |
第124期(2018年01月12日) | 4,132 | 20 |
第123期(2017年12月12日) | 4,114 | 20 |
第122期(2017年11月13日) | 4,065 | 20 |
第121期(2017年10月12日) | 4,134 | 20 |
第120期(2017年09月12日) | 4,159 | 20 |
第119期(2017年08月14日) | 4,052 | 20 |
第118期(2017年07月12日) | 4,140 | 20 |
第117期(2017年06月12日) | 4,068 | 20 |
第116期(2017年05月12日) | 4,144 | 20 |
第115期(2017年04月12日) | 3,971 | 20 |
第114期(2017年03月13日) | 4,059 | 20 |
第113期(2017年02月13日) | 4,060 | 20 |
第112期(2017年01月12日) | 3,983 | 20 |
第111期(2016年12月12日) | 3,946 | 20 |
第110期(2016年11月14日) | 3,632 | 20 |
第109期(2016年10月12日) | 3,728 | 20 |
第108期(2016年09月12日) | 3,689 | 20 |
第107期(2016年08月12日) | 3,755 | 20 |
第106期(2016年07月12日) | 3,720 | 20 |
第105期(2016年06月13日) | 3,761 | 20 |
第104期(2016年05月12日) | 3,859 | 20 |
第103期(2016年04月12日) | 3,882 | 20 |
第102期(2016年03月14日) | 3,980 | 40 |
第101期(2016年02月12日) | 3,719 | 40 |
第100期(2016年01月12日) | 3,878 | 40 |
第99期(2015年12月14日) | 4,062 | 40 |
第98期(2015年11月12日) | 4,413 | 40 |
第97期(2015年10月13日) | 4,428 | 40 |
第96期(2015年09月14日) | 4,322 | 40 |
第95期(2015年08月12日) | 4,794 | 40 |
第94期(2015年07月13日) | 4,946 | 40 |
第93期(2015年06月12日) | 5,085 | 40 |
第92期(2015年05月12日) | 5,078 | 40 |
第91期(2015年04月13日) | 5,185 | 40 |
第90期(2015年03月12日) | 5,151 | 40 |
第89期(2015年02月12日) | 5,385 | 40 |
第88期(2015年01月13日) | 5,501 | 40 |
第87期(2014年12月12日) | 5,504 | 40 |
第86期(2014年11月12日) | 5,570 | 40 |
第85期(2014年10月14日) | 5,290 | 40 |
第84期(2014年09月12日) | 5,433 | 40 |
第83期(2014年08月12日) | 5,281 | 40 |
第82期(2014年07月14日) | 5,334 | 40 |
第81期(2014年06月12日) | 5,396 | 40 |
第80期(2014年05月12日) | 5,432 | 40 |
第79期(2014年04月14日) | 5,361 | 40 |
第78期(2014年03月12日) | 5,300 | 40 |
第77期(2014年02月12日) | 5,245 | 40 |
第76期(2014年01月14日) | 5,438 | 40 |
第75期(2013年12月12日) | 5,536 | 40 |
第74期(2013年11月12日) | 5,380 | 40 |
第73期(2013年10月15日) | 5,584 | 40 |
第72期(2013年09月12日) | 5,514 | 40 |
第71期(2013年08月12日) | 5,569 | 40 |
第70期(2013年07月12日) | 5,742 | 40 |
第69期(2013年06月12日) | 5,777 | 40 |
第68期(2013年05月13日) | 6,580 | 40 |
第67期(2013年04月12日) | 6,492 | 40 |
第66期(2013年03月12日) | 6,209 | 40 |
第65期(2013年02月12日) | 6,169 | 40 |
第64期(2013年01月15日) | 5,928 | 40 |
第63期(2012年12月12日) | 5,432 | 40 |
第62期(2012年11月12日) | 5,201 | 40 |
第61期(2012年10月12日) | 5,172 | 40 |
第60期(2012年09月12日) | 5,172 | 40 |
第59期(2012年08月13日) | 5,184 | 40 |
第58期(2012年07月12日) | 5,205 | 40 |
第57期(2012年06月12日) | 5,031 | 40 |
第56期(2012年05月14日) | 5,312 | 40 |
第55期(2012年04月12日) | 5,495 | 40 |
第54期(2012年03月12日) | 5,733 | 40 |
第53期(2012年02月13日) | 5,465 | 40 |
第52期(2012年01月12日) | 5,120 | 40 |
第51期(2011年12月12日) | 5,229 | 40 |
第50期(2011年11月14日) | 5,372 | 40 |
第49期(2011年10月12日) | 5,293 | 40 |
第48期(2011年09月12日) | 5,638 | 40 |
第47期(2011年08月12日) | 5,673 | 40 |
第46期(2011年07月12日) | 6,053 | 40 |
第45期(2011年06月13日) | 6,135 | 40 |
第44期(2011年05月12日) | 6,194 | 40 |
第43期(2011年04月12日) | 6,483 | 40 |
第42期(2011年03月14日) | 6,118 | 40 |
第41期(2011年02月14日) | 6,134 | 40 |
第40期(2011年01月12日) | 6,190 | 40 |
第39期(2010年12月13日) | 6,250 | 40 |
第38期(2010年11月12日) | 6,311 | 40 |
第37期(2010年10月12日) | 6,367 | 40 |
第36期(2010年09月13日) | 6,253 | 60 |
第35期(2010年08月12日) | 6,297 | 60 |
第34期(2010年07月12日) | 6,517 | 60 |
第33期(2010年06月14日) | 6,637 | 60 |
第32期(2010年05月12日) | 6,867 | 60 |
第31期(2010年04月12日) | 7,151 | 60 |
第30期(2010年03月12日) | 6,850 | 60 |
第29期(2010年02月12日) | 6,665 | 60 |
第28期(2010年01月12日) | 7,111 | 60 |
第27期(2009年12月14日) | 6,721 | 60 |
第26期(2009年11月12日) | 6,932 | 60 |
第25期(2009年10月13日) | 6,884 | 80 |
第24期(2009年09月14日) | 6,768 | 80 |
第23期(2009年08月12日) | 7,041 | 80 |
第22期(2009年07月13日) | 6,616 | 80 |
第21期(2009年06月12日) | 7,119 | 80 |
第20期(2009年05月12日) | 6,975 | 80 |
第19期(2009年04月13日) | 6,970 | 80 |
第18期(2009年03月12日) | 6,166 | 80 |
第17期(2009年02月12日) | 6,037 | 80 |
第16期(2009年01月13日) | 6,360 | 80 |
第15期(2008年12月12日) | 6,571 | 80 |
第14期(2008年11月12日) | 6,763 | 80 |
第13期(2008年10月14日) | 7,717 | 80 |
第12期(2008年09月12日) | 9,069 | 80 |
第11期(2008年08月12日) | 9,925 | 80 |
第10期(2008年07月14日) | 9,722 | 80 |
第9期(2008年06月12日) | 9,526 | 80 |
第8期(2008年05月12日) | 9,338 | 80 |
第7期(2008年04月14日) | 9,344 | 80 |
第6期(2008年03月12日) | 9,525 | 80 |
第5期(2008年02月12日) | 9,764 | 80 |
第4期(2008年01月15日) | 10,166 | 100 |
第3期(2007年12月12日) | 10,297 | 80 |
第2期(2007年11月12日) | 10,306 | - |
第1期(2007年10月12日) | 10,833 | - |
チャート
情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
CSVデータをダウンロードする
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ・レポート
- 2022年04月18日ファンド
- 商品市況上昇に牽引される新興国通貨(アトラス(毎月決算型))
- 2022年03月01日お知らせ
- ロシア関連有価証券の組入れ状況について
- 2022年02月24日お知らせ
- 当社投資信託におけるロシア国債の組入れ状況について
- 2021年11月15日ファンド
- 第170期決算における分配金について(アトラス(毎月決算型))
- 2021年11月12日お知らせ
- 「新興国国債オープン(毎月決算型)愛称 アトラス(毎月決算型)」の分配金について
- 2021年01月05日お知らせ
- 「新興国国債オープン(毎月決算型)(愛称 アトラス(毎月決算型))」及び「新興国国債オープン(1年決算型)(愛称 アトラス(1年決算型))」基準価額及び解約価額の訂正のお知らせ
- 2020年12月04日ファンド
- 割安水準から上昇に転じた新興国通貨(アトラス)
- 2020年03月09日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年01月17日ファンド
- 新興国国債オープン(毎月決算型)の運用状況
もっと見る
目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
(交付目論見書) - 2024年11月
(PDF:986.3KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2024年11月
(PDF:1716.5KB)
- 交付運用報告書
- 2024年08月13日
(PDF:632.8KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2024年08月13日
(PDF:869.3KB)
ファンドマネージャー情報
2024年11月01日現在
運用部門在籍年数 | |||
---|---|---|---|
32年4ヶ月 | |||
内、ファンドマネージャー 経験年数 |
32年4ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
- |
所属部署 |
---|
運用本部 |