基準価額 基準日:2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|
4,417 | +2 | 2,328 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 9,590円 |
---|
直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第166期(2024年11月18日) | 4,416 | 25 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第165期(2024年10月18日) | 4,444 | 25 |
第164期(2024年09月18日) | 4,442 | 25 |
第163期(2024年08月19日) | 4,452 | 25 |
第162期(2024年07月18日) | 4,458 | 25 |
第161期(2024年06月18日) | 4,458 | 25 |
第160期(2024年05月20日) | 4,495 | 25 |
第159期(2024年04月18日) | 4,491 | 25 |
第158期(2024年03月18日) | 4,573 | 25 |
第157期(2024年02月19日) | 4,583 | 25 |
第156期(2024年01月18日) | 4,588 | 25 |
第155期(2023年12月18日) | 4,616 | 25 |
第154期(2023年11月20日) | 4,521 | 25 |
第153期(2023年10月18日) | 4,505 | 25 |
第152期(2023年09月19日) | 4,591 | 25 |
第151期(2023年08月18日) | 4,575 | 25 |
第150期(2023年07月18日) | 4,596 | 25 |
第149期(2023年06月19日) | 4,657 | 25 |
第148期(2023年05月18日) | 4,629 | 25 |
第147期(2023年04月18日) | 4,666 | 25 |
第146期(2023年03月20日) | 4,628 | 25 |
第145期(2023年02月20日) | 4,766 | 25 |
第144期(2023年01月18日) | 4,760 | 25 |
第143期(2022年12月19日) | 4,692 | 25 |
第142期(2022年11月18日) | 4,680 | 25 |
第141期(2022年10月18日) | 4,512 | 25 |
第140期(2022年09月20日) | 4,717 | 50 |
第139期(2022年08月18日) | 4,912 | 50 |
第138期(2022年07月19日) | 4,737 | 50 |
第137期(2022年06月20日) | 4,846 | 50 |
第136期(2022年05月18日) | 5,113 | 50 |
第135期(2022年04月18日) | 5,323 | 50 |
第134期(2022年03月18日) | 5,369 | 50 |
第133期(2022年02月18日) | 5,522 | 50 |
第132期(2022年01月18日) | 5,728 | 50 |
第131期(2021年12月20日) | 5,776 | 50 |
第130期(2021年11月18日) | 5,762 | 50 |
第129期(2021年10月18日) | 5,800 | 50 |
第128期(2021年09月21日) | 5,921 | 50 |
第127期(2021年08月18日) | 5,948 | 50 |
第126期(2021年07月19日) | 5,980 | 50 |
第125期(2021年06月18日) | 6,023 | 50 |
第124期(2021年05月18日) | 6,010 | 50 |
第123期(2021年04月19日) | 6,060 | 50 |
第122期(2021年03月18日) | 6,076 | 50 |
第121期(2021年02月18日) | 6,126 | 50 |
第120期(2021年01月18日) | 6,112 | 50 |
第119期(2020年12月18日) | 6,140 | 50 |
第118期(2020年11月18日) | 6,075 | 50 |
第117期(2020年10月19日) | 5,994 | 50 |
第116期(2020年09月18日) | 6,060 | 50 |
第115期(2020年08月18日) | 6,041 | 50 |
第114期(2020年07月20日) | 6,003 | 50 |
第113期(2020年06月18日) | 6,033 | 50 |
第112期(2020年05月18日) | 5,684 | 50 |
第111期(2020年04月20日) | 5,745 | 50 |
第110期(2020年03月18日) | 5,549 | 50 |
第109期(2020年02月18日) | 6,613 | 50 |
第108期(2020年01月20日) | 6,634 | 50 |
第107期(2019年12月18日) | 6,625 | 50 |
第106期(2019年11月18日) | 6,556 | 50 |
第105期(2019年10月18日) | 6,581 | 50 |
第104期(2019年09月18日) | 6,693 | 50 |
第103期(2019年08月19日) | 6,655 | 50 |
第102期(2019年07月18日) | 6,732 | 50 |
第101期(2019年06月18日) | 6,684 | 50 |
第100期(2019年05月20日) | 6,741 | 50 |
第99期(2019年04月18日) | 6,848 | 50 |
第98期(2019年03月18日) | 6,758 | 50 |
第97期(2019年02月18日) | 6,699 | 70 |
第96期(2019年01月18日) | 6,710 | 70 |
第95期(2018年12月18日) | 6,708 | 70 |
第94期(2018年11月19日) | 6,901 | 70 |
第93期(2018年10月18日) | 7,125 | 70 |
第92期(2018年09月18日) | 7,236 | 70 |
第91期(2018年08月20日) | 7,289 | 70 |
第90期(2018年07月18日) | 7,334 | 70 |
第89期(2018年06月18日) | 7,430 | 70 |
第88期(2018年05月18日) | 7,531 | 70 |
第87期(2018年04月18日) | 7,635 | 70 |
第86期(2018年03月19日) | 7,692 | 70 |
第85期(2018年02月19日) | 7,755 | 70 |
第84期(2018年01月18日) | 7,883 | 70 |
第83期(2017年12月18日) | 7,919 | 70 |
第82期(2017年11月20日) | 7,995 | 70 |
第81期(2017年10月18日) | 8,068 | 70 |
第80期(2017年09月19日) | 8,071 | 70 |
第79期(2017年08月18日) | 8,104 | 70 |
第78期(2017年07月18日) | 8,106 | 70 |
第77期(2017年06月19日) | 8,199 | 70 |
第76期(2017年05月18日) | 8,217 | 70 |
第75期(2017年04月18日) | 8,168 | 70 |
第74期(2017年03月21日) | 8,204 | 70 |
第73期(2017年02月20日) | 8,252 | 70 |
第72期(2017年01月18日) | 8,254 | 70 |
第71期(2016年12月19日) | 8,247 | 70 |
第70期(2016年11月18日) | 8,167 | 70 |
第69期(2016年10月18日) | 8,261 | 70 |
第68期(2016年09月20日) | 8,284 | 70 |
第67期(2016年08月18日) | 8,344 | 70 |
第66期(2016年07月19日) | 8,300 | 70 |
第65期(2016年06月20日) | 8,268 | 70 |
第64期(2016年05月18日) | 8,299 | 70 |
第63期(2016年04月18日) | 8,335 | 70 |
第62期(2016年03月18日) | 8,294 | 70 |
第61期(2016年02月18日) | 8,001 | 70 |
第60期(2016年01月18日) | 8,186 | 70 |
第59期(2015年12月18日) | 8,414 | 70 |
第58期(2015年11月18日) | 8,545 | 70 |
第57期(2015年10月19日) | 8,528 | 70 |
第56期(2015年09月18日) | 8,659 | 70 |
第55期(2015年08月18日) | 8,797 | 70 |
第54期(2015年07月21日) | 8,932 | 70 |
第53期(2015年06月18日) | 8,891 | 70 |
第52期(2015年05月18日) | 9,044 | 70 |
第51期(2015年04月20日) | 9,109 | 70 |
第50期(2015年03月18日) | 9,111 | 70 |
第49期(2015年02月18日) | 9,036 | 70 |
第48期(2015年01月19日) | 8,969 | 70 |
第47期(2014年12月18日) | 8,966 | 70 |
第46期(2014年11月18日) | 9,104 | 70 |
第45期(2014年10月20日) | 9,011 | 70 |
第44期(2014年09月18日) | 9,291 | 70 |
第43期(2014年08月18日) | 9,370 | 70 |
第42期(2014年07月18日) | 9,493 | 70 |
第41期(2014年06月18日) | 9,598 | 70 |
第40期(2014年05月19日) | 9,593 | 70 |
第39期(2014年04月18日) | 9,603 | 70 |
第38期(2014年03月18日) | 9,591 | 70 |
第37期(2014年02月18日) | 9,569 | 70 |
第36期(2014年01月20日) | 9,628 | 70 |
第35期(2013年12月18日) | 9,569 | 70 |
第34期(2013年11月18日) | 9,564 | 70 |
第33期(2013年10月18日) | 9,532 | 70 |
第32期(2013年09月18日) | 9,465 | 70 |
第31期(2013年08月19日) | 9,460 | 70 |
第30期(2013年07月18日) | 9,384 | 70 |
第29期(2013年06月18日) | 9,419 | 70 |
第28期(2013年05月20日) | 9,687 | 70 |
第27期(2013年04月18日) | 9,616 | 70 |
第26期(2013年03月18日) | 9,591 | 70 |
第25期(2013年02月18日) | 9,576 | 70 |
第24期(2013年01月18日) | 9,743 | 70 |
第23期(2012年12月18日) | 9,573 | 70 |
第22期(2012年11月19日) | 9,347 | 70 |
第21期(2012年10月18日) | 9,396 | 70 |
第20期(2012年09月18日) | 9,357 | 70 |
第19期(2012年08月20日) | 9,120 | 70 |
第18期(2012年07月18日) | 8,925 | 70 |
第17期(2012年06月18日) | 8,733 | 70 |
第16期(2012年05月18日) | 8,927 | 70 |
第15期(2012年04月18日) | 8,972 | 70 |
第14期(2012年03月19日) | 9,289 | 70 |
第13期(2012年02月20日) | 8,961 | 70 |
第12期(2012年01月18日) | 8,503 | 70 |
第11期(2011年12月19日) | 8,215 | 70 |
第10期(2011年11月18日) | 8,418 | 70 |
第9期(2011年10月18日) | 8,295 | 70 |
第8期(2011年09月20日) | 8,345 | 70 |
第7期(2011年08月18日) | 8,979 | 70 |
第6期(2011年07月19日) | 9,595 | 70 |
第5期(2011年06月20日) | 9,786 | 70 |
第4期(2011年05月18日) | 10,094 | 70 |
第3期(2011年04月18日) | 10,056 | 70 |
第2期(2011年03月18日) | 9,931 | 70 |
第1期(2011年02月18日) | 10,109 | 70 |
チャート
情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
CSVデータをダウンロードする
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ・レポート
- 2023年02月24日ファンド
- 欧州ハイ・イールド債券市場に対して強気スタンス維持(欧州HY債券)
- 2022年10月19日ファンド
- 第141期決算における分配金について(欧州HY債券(毎月)円コース)
- 2022年10月18日お知らせ
- 「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース」の分配金について
- 2022年08月30日ファンド
- 欧州ハイ・イールド債券の割安感とプラス材料(欧州HY債券)
- 2022年06月01日ファンド
- 欧州ハイ・イールド(HY)債券市場の状況と見通し(欧州HY債券)
- 2022年02月28日ファンド
- 欧州ハイ・イールド(HY)債券市場の状況と見通し(欧州HY債券)
- 2021年11月29日ファンド
- 欧州ハイ・イールド(HY)債券市場の状況と見通し(欧州HY債券)
- 2021年08月26日ファンド
- 欧州ハイ・イールド(HY)債券市場の状況と見通し(欧州HY債券)
- 2021年05月31日ファンド
- 欧州ハイ・イールド(HY)債券市場の状況と見通し(欧州HY債券)
- 2021年02月26日ファンド
- 欧州ハイ・イールド(HY)債券市場の状況と見通し(欧州HY債券)
もっと見る
目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
(交付目論見書) - 2024年10月
(PDF:1209.8KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2024年10月
(PDF:2061.7KB)
- 交付運用報告書
- 2024年07月18日
(PDF:876.1KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2024年07月18日
(PDF:1217.8KB)
ファンドマネージャー情報
2024年11月01日現在
運用部門在籍年数 | |||
---|---|---|---|
2年1ヶ月 | |||
内、ファンドマネージャー 経験年数 |
4ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
1年9ヶ月 |
所属部署 |
---|
運用本部 |