基準価額 基準日:2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|
5,106 | -10 | 10,794 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 11,560円 |
---|
直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第166期(2024年11月18日) | 5,185 | 25 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第165期(2024年10月18日) | 5,148 | 25 |
第164期(2024年09月18日) | 4,974 | 25 |
第163期(2024年08月19日) | 5,137 | 25 |
第162期(2024年07月18日) | 5,375 | 25 |
第161期(2024年06月18日) | 5,298 | 25 |
第160期(2024年05月20日) | 5,316 | 25 |
第159期(2024年04月18日) | 5,151 | 25 |
第158期(2024年03月18日) | 5,147 | 25 |
第157期(2024年02月19日) | 5,124 | 25 |
第156期(2024年01月18日) | 5,080 | 25 |
第155期(2023年12月18日) | 4,900 | 25 |
第154期(2023年11月20日) | 5,020 | 25 |
第153期(2023年10月18日) | 4,839 | 25 |
第152期(2023年09月19日) | 4,899 | 25 |
第151期(2023年08月18日) | 4,911 | 25 |
第150期(2023年07月18日) | 4,826 | 25 |
第149期(2023年06月19日) | 4,826 | 25 |
第148期(2023年05月18日) | 4,600 | 25 |
第147期(2023年04月18日) | 4,570 | 25 |
第146期(2023年03月20日) | 4,327 | 25 |
第145期(2023年02月20日) | 4,538 | 25 |
第144期(2023年01月18日) | 4,403 | 25 |
第143期(2022年12月19日) | 4,528 | 25 |
第142期(2022年11月18日) | 4,498 | 25 |
第141期(2022年10月18日) | 4,342 | 25 |
第140期(2022年09月20日) | 4,470 | 50 |
第139期(2022年08月18日) | 4,472 | 50 |
第138期(2022年07月19日) | 4,403 | 50 |
第137期(2022年06月20日) | 4,543 | 50 |
第136期(2022年05月18日) | 4,640 | 50 |
第135期(2022年04月18日) | 4,808 | 50 |
第134期(2022年03月18日) | 4,708 | 50 |
第133期(2022年02月18日) | 4,819 | 50 |
第132期(2022年01月18日) | 5,011 | 50 |
第131期(2021年12月20日) | 4,963 | 50 |
第130期(2021年11月18日) | 5,017 | 50 |
第129期(2021年10月18日) | 5,172 | 50 |
第128期(2021年09月21日) | 5,159 | 50 |
第127期(2021年08月18日) | 5,156 | 50 |
第126期(2021年07月19日) | 5,255 | 50 |
第125期(2021年06月18日) | 5,370 | 50 |
第124期(2021年05月18日) | 5,398 | 50 |
第123期(2021年04月19日) | 5,360 | 50 |
第122期(2021年03月18日) | 5,368 | 50 |
第121期(2021年02月18日) | 5,317 | 50 |
第120期(2021年01月18日) | 5,236 | 50 |
第119期(2020年12月18日) | 5,286 | 50 |
第118期(2020年11月18日) | 5,136 | 50 |
第117期(2020年10月19日) | 5,078 | 50 |
第116期(2020年09月18日) | 5,145 | 50 |
第115期(2020年08月18日) | 5,235 | 50 |
第114期(2020年07月20日) | 5,068 | 50 |
第113期(2020年06月18日) | 5,016 | 50 |
第112期(2020年05月18日) | 4,567 | 50 |
第111期(2020年04月20日) | 4,660 | 50 |
第110期(2020年03月18日) | 4,529 | 50 |
第109期(2020年02月18日) | 5,488 | 50 |
第108期(2020年01月20日) | 5,654 | 50 |
第107期(2019年12月18日) | 5,650 | 50 |
第106期(2019年11月18日) | 5,505 | 50 |
第105期(2019年10月18日) | 5,565 | 50 |
第104期(2019年09月18日) | 5,605 | 50 |
第103期(2019年08月19日) | 5,501 | 50 |
第102期(2019年07月18日) | 5,749 | 50 |
第101期(2019年06月18日) | 5,742 | 50 |
第100期(2019年05月20日) | 5,827 | 50 |
第99期(2019年04月18日) | 6,112 | 50 |
第98期(2019年03月18日) | 6,031 | 50 |
第97期(2019年02月18日) | 5,893 | 100 |
第96期(2019年01月18日) | 5,923 | 100 |
第95期(2018年12月18日) | 6,149 | 100 |
第94期(2018年11月19日) | 6,385 | 100 |
第93期(2018年10月18日) | 6,669 | 100 |
第92期(2018年09月18日) | 6,892 | 100 |
第91期(2018年08月20日) | 6,722 | 100 |
第90期(2018年07月18日) | 7,098 | 100 |
第89期(2018年06月18日) | 7,039 | 100 |
第88期(2018年05月18日) | 7,295 | 100 |
第87期(2018年04月18日) | 7,528 | 100 |
第86期(2018年03月19日) | 7,494 | 100 |
第85期(2018年02月19日) | 7,702 | 100 |
第84期(2018年01月18日) | 8,043 | 100 |
第83期(2017年12月18日) | 7,938 | 100 |
第82期(2017年11月20日) | 8,051 | 100 |
第81期(2017年10月18日) | 8,125 | 100 |
第80期(2017年09月19日) | 8,230 | 100 |
第79期(2017年08月18日) | 8,034 | 100 |
第78期(2017年07月18日) | 8,061 | 100 |
第77期(2017年06月19日) | 7,873 | 100 |
第76期(2017年05月18日) | 7,935 | 100 |
第75期(2017年04月18日) | 7,426 | 100 |
第74期(2017年03月21日) | 7,819 | 100 |
第73期(2017年02月20日) | 7,825 | 100 |
第72期(2017年01月18日) | 7,921 | 100 |
第71期(2016年12月19日) | 8,080 | 100 |
第70期(2016年11月18日) | 7,641 | 100 |
第69期(2016年10月18日) | 7,588 | 100 |
第68期(2016年09月20日) | 7,596 | 100 |
第67期(2016年08月18日) | 7,657 | 100 |
第66期(2016年07月19日) | 7,888 | 100 |
第65期(2016年06月20日) | 7,946 | 100 |
第64期(2016年05月18日) | 8,408 | 100 |
第63期(2016年04月18日) | 8,439 | 100 |
第62期(2016年03月18日) | 8,626 | 100 |
第61期(2016年02月18日) | 8,414 | 100 |
第60期(2016年01月18日) | 8,710 | 100 |
第59期(2015年12月18日) | 9,312 | 100 |
第58期(2015年11月18日) | 9,371 | 100 |
第57期(2015年10月19日) | 9,642 | 100 |
第56期(2015年09月18日) | 9,894 | 100 |
第55期(2015年08月18日) | 10,159 | 100 |
第54期(2015年07月21日) | 10,105 | 100 |
第53期(2015年06月18日) | 10,450 | 100 |
第52期(2015年05月18日) | 10,357 | 100 |
第51期(2015年04月20日) | 9,870 | 100 |
第50期(2015年03月18日) | 9,942 | 100 |
第49期(2015年02月18日) | 10,386 | 100 |
第48期(2015年01月19日) | 10,303 | 100 |
第47期(2014年12月18日) | 11,102 | 80 |
第46期(2014年11月18日) | 11,207 | 80 |
第45期(2014年10月20日) | 10,414 | 80 |
第44期(2014年09月18日) | 10,970 | 80 |
第43期(2014年08月18日) | 10,912 | 80 |
第42期(2014年07月18日) | 11,066 | 80 |
第41期(2014年06月18日) | 11,263 | 80 |
第40期(2014年05月19日) | 11,319 | 80 |
第39期(2014年04月18日) | 11,493 | 80 |
第38期(2014年03月18日) | 11,472 | 80 |
第37期(2014年02月18日) | 11,287 | 80 |
第36期(2014年01月20日) | 11,507 | 80 |
第35期(2013年12月18日) | 11,398 | 80 |
第34期(2013年11月18日) | 10,897 | 80 |
第33期(2013年10月18日) | 10,756 | 80 |
第32期(2013年09月18日) | 10,578 | 80 |
第31期(2013年08月19日) | 10,391 | 80 |
第30期(2013年07月18日) | 10,359 | 80 |
第29期(2013年06月18日) | 10,083 | 80 |
第28期(2013年05月20日) | 10,797 | 80 |
第27期(2013年04月18日) | 10,449 | 80 |
第26期(2013年03月18日) | 10,123 | 80 |
第25期(2013年02月18日) | 10,120 | 80 |
第24期(2013年01月18日) | 9,861 | 80 |
第23期(2012年12月18日) | 9,031 | 80 |
第22期(2012年11月19日) | 8,301 | 80 |
第21期(2012年10月18日) | 8,359 | 80 |
第20期(2012年09月18日) | 8,371 | 80 |
第19期(2012年08月20日) | 7,743 | 80 |
第18期(2012年07月18日) | 7,527 | 80 |
第17期(2012年06月18日) | 7,547 | 80 |
第16期(2012年05月18日) | 7,980 | 80 |
第15期(2012年04月18日) | 8,299 | 80 |
第14期(2012年03月19日) | 8,927 | 80 |
第13期(2012年02月20日) | 8,224 | 80 |
第12期(2012年01月18日) | 7,325 | 80 |
第11期(2011年12月19日) | 7,354 | 80 |
第10期(2011年11月18日) | 7,736 | 80 |
第9期(2011年10月18日) | 7,780 | 80 |
第8期(2011年09月20日) | 7,730 | 80 |
第7期(2011年08月18日) | 8,843 | 80 |
第6期(2011年07月19日) | 9,478 | 80 |
第5期(2011年06月20日) | 9,952 | 80 |
第4期(2011年05月18日) | 10,333 | 80 |
第3期(2011年04月18日) | 10,659 | 80 |
第2期(2011年03月18日) | 9,711 | 80 |
第1期(2011年02月18日) | 10,177 | 80 |
チャート
情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
CSVデータをダウンロードする
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ・レポート
- 2023年02月24日ファンド
- 欧州ハイ・イールド債券市場に対して強気スタンス維持(欧州HY債券)
- 2022年10月19日ファンド
- 第141期決算における分配金について(欧州HY債券(毎月)ユーロコース)
- 2022年10月18日お知らせ
- 「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース」の分配金について
- 2022年08月30日ファンド
- 欧州ハイ・イールド債券の割安感とプラス材料(欧州HY債券)
- 2022年06月01日ファンド
- 欧州ハイ・イールド(HY)債券市場の状況と見通し(欧州HY債券)
- 2022年02月28日ファンド
- 欧州ハイ・イールド(HY)債券市場の状況と見通し(欧州HY債券)
- 2021年11月29日ファンド
- 欧州ハイ・イールド(HY)債券市場の状況と見通し(欧州HY債券)
- 2021年08月26日ファンド
- 欧州ハイ・イールド(HY)債券市場の状況と見通し(欧州HY債券)
- 2021年05月31日ファンド
- 欧州ハイ・イールド(HY)債券市場の状況と見通し(欧州HY債券)
- 2021年02月26日ファンド
- 欧州ハイ・イールド(HY)債券市場の状況と見通し(欧州HY債券)
もっと見る
目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
(交付目論見書) - 2024年10月
(PDF:1209.8KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2024年10月
(PDF:2061.7KB)
- 交付運用報告書
- 2024年07月18日
(PDF:876.1KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2024年07月18日
(PDF:1217.8KB)
ファンドマネージャー情報
2024年11月01日現在
運用部門在籍年数 | |||
---|---|---|---|
2年1ヶ月 | |||
内、ファンドマネージャー 経験年数 |
4ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
1年9ヶ月 |
所属部署 |
---|
運用本部 |