基準価額 基準日:2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|
7,902 | -80 | 7,779 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 10,400円 |
---|
直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第147期(2024年11月18日) | 8,016 | 20 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第146期(2024年10月17日) | 7,869 | 20 |
第145期(2024年09月17日) | 7,202 | 20 |
第144期(2024年08月19日) | 7,611 | 20 |
第143期(2024年07月17日) | 8,139 | 20 |
第142期(2024年06月17日) | 8,000 | 20 |
第141期(2024年05月17日) | 7,864 | 20 |
第140期(2024年04月17日) | 7,654 | 20 |
第139期(2024年03月18日) | 7,449 | 20 |
第138期(2024年02月19日) | 7,413 | 20 |
第137期(2024年01月17日) | 7,242 | 20 |
第136期(2023年12月18日) | 6,917 | 20 |
第135期(2023年11月17日) | 7,148 | 20 |
第134期(2023年10月17日) | 6,994 | 20 |
第133期(2023年09月19日) | 6,994 | 20 |
第132期(2023年08月17日) | 6,935 | 20 |
第131期(2023年07月18日) | 6,895 | 20 |
第130期(2023年06月19日) | 7,222 | 20 |
第129期(2023年05月17日) | 6,812 | 20 |
第128期(2023年04月17日) | 6,963 | 20 |
第127期(2023年03月17日) | 6,924 | 20 |
第126期(2023年02月17日) | 7,108 | 20 |
第125期(2023年01月17日) | 6,811 | 20 |
第124期(2022年12月19日) | 6,918 | 20 |
第123期(2022年11月17日) | 6,669 | 20 |
第122期(2022年10月17日) | 7,055 | 20 |
第121期(2022年09月20日) | 7,185 | 20 |
第120期(2022年08月17日) | 6,711 | 20 |
第119期(2022年07月19日) | 6,755 | 20 |
第118期(2022年06月17日) | 6,968 | 20 |
第117期(2022年05月17日) | 6,893 | 20 |
第116期(2022年04月18日) | 6,945 | 20 |
第115期(2022年03月17日) | 6,094 | 20 |
第114期(2022年02月17日) | 6,559 | 40 |
第113期(2022年01月17日) | 6,541 | 40 |
第112期(2021年12月17日) | 6,805 | 40 |
第111期(2021年11月17日) | 6,934 | 40 |
第110期(2021年10月18日) | 6,995 | 40 |
第109期(2021年09月17日) | 7,181 | 40 |
第108期(2021年08月17日) | 7,249 | 40 |
第107期(2021年07月19日) | 7,432 | 40 |
第106期(2021年06月17日) | 7,515 | 40 |
第105期(2021年05月17日) | 7,453 | 40 |
第104期(2021年04月19日) | 7,472 | 40 |
第103期(2021年03月17日) | 7,501 | 40 |
第102期(2021年02月17日) | 7,376 | 40 |
第101期(2021年01月18日) | 7,191 | 40 |
第100期(2020年12月17日) | 7,155 | 40 |
第99期(2020年11月17日) | 7,155 | 40 |
第98期(2020年10月19日) | 7,171 | 40 |
第97期(2020年09月17日) | 7,197 | 40 |
第96期(2020年08月17日) | 7,294 | 40 |
第95期(2020年07月17日) | 7,236 | 40 |
第94期(2020年06月17日) | 7,145 | 40 |
第93期(2020年05月18日) | 6,977 | 60 |
第92期(2020年04月17日) | 6,926 | 60 |
第91期(2020年03月17日) | 7,018 | 60 |
第90期(2020年02月17日) | 7,865 | 60 |
第89期(2020年01月17日) | 7,959 | 60 |
第88期(2019年12月17日) | 7,849 | 60 |
第87期(2019年11月18日) | 7,838 | 60 |
第86期(2019年10月17日) | 7,823 | 60 |
第85期(2019年09月17日) | 7,823 | 60 |
第84期(2019年08月19日) | 7,694 | 60 |
第83期(2019年07月17日) | 7,994 | 60 |
第82期(2019年06月17日) | 7,978 | 60 |
第81期(2019年05月17日) | 8,076 | 60 |
第80期(2019年04月17日) | 8,316 | 60 |
第79期(2019年03月18日) | 8,271 | 60 |
第78期(2019年02月18日) | 8,096 | 120 |
第77期(2019年01月17日) | 7,930 | 120 |
第76期(2018年12月17日) | 8,273 | 120 |
第75期(2018年11月19日) | 8,278 | 120 |
第74期(2018年10月17日) | 8,499 | 120 |
第73期(2018年09月18日) | 8,574 | 120 |
第72期(2018年08月17日) | 8,624 | 120 |
第71期(2018年07月17日) | 8,659 | 120 |
第70期(2018年06月18日) | 8,895 | 120 |
第69期(2018年05月17日) | 9,072 | 120 |
第68期(2018年04月17日) | 9,099 | 120 |
第67期(2018年03月19日) | 9,145 | 120 |
第66期(2018年02月19日) | 9,304 | 120 |
第65期(2018年01月17日) | 9,857 | 120 |
第64期(2017年12月18日) | 10,116 | 120 |
第63期(2017年11月17日) | 10,258 | 120 |
第62期(2017年10月17日) | 10,358 | 120 |
第61期(2017年09月19日) | 10,358 | 120 |
第60期(2017年08月17日) | 10,248 | 120 |
第59期(2017年07月18日) | 10,545 | 120 |
第58期(2017年06月19日) | 10,558 | 120 |
第57期(2017年05月17日) | 10,782 | 120 |
第56期(2017年04月17日) | 10,471 | 120 |
第55期(2017年03月17日) | 10,984 | 120 |
第54期(2017年02月17日) | 11,074 | 120 |
第53期(2017年01月17日) | 11,151 | 120 |
第52期(2016年12月19日) | 11,483 | 120 |
第51期(2016年11月17日) | 10,776 | 120 |
第50期(2016年10月17日) | 10,574 | 120 |
第49期(2016年09月20日) | 10,451 | 120 |
第48期(2016年08月17日) | 10,460 | 120 |
第47期(2016年07月19日) | 11,009 | 120 |
第46期(2016年06月17日) | 10,812 | 120 |
第45期(2016年05月17日) | 11,281 | 200 |
第44期(2016年04月18日) | 11,377 | 200 |
第43期(2016年03月17日) | 11,886 | 200 |
第42期(2016年02月17日) | 12,040 | 200 |
第41期(2016年01月18日) | 12,558 | 200 |
第40期(2015年12月17日) | 13,308 | 200 |
第39期(2015年11月17日) | 13,687 | 200 |
第38期(2015年10月19日) | 13,456 | 200 |
第37期(2015年09月17日) | 13,555 | 200 |
第36期(2015年08月17日) | 14,389 | 200 |
第35期(2015年07月17日) | 14,662 | 200 |
第34期(2015年06月17日) | 14,732 | 200 |
第33期(2015年05月18日) | 14,613 | 120 |
第32期(2015年04月17日) | 14,637 | 120 |
第31期(2015年03月17日) | 14,659 | 120 |
第30期(2015年02月17日) | 14,387 | 120 |
第29期(2015年01月19日) | 14,046 | 120 |
第28期(2014年12月17日) | 14,423 | 40 |
第27期(2014年11月17日) | 14,685 | 40 |
第26期(2014年10月17日) | 13,311 | 40 |
第25期(2014年09月17日) | 13,826 | 40 |
第24期(2014年08月18日) | 13,311 | 40 |
第23期(2014年07月17日) | 13,192 | 40 |
第22期(2014年06月17日) | 13,170 | 40 |
第21期(2014年05月19日) | 12,955 | 40 |
第20期(2014年04月17日) | 12,985 | 40 |
第19期(2014年03月17日) | 12,723 | 40 |
第18期(2014年02月17日) | 12,771 | 40 |
第17期(2014年01月17日) | 13,163 | 40 |
第16期(2013年12月17日) | 13,020 | 40 |
第15期(2013年11月18日) | 12,583 | 40 |
第14期(2013年10月17日) | 12,424 | 40 |
第13期(2013年09月17日) | 12,259 | 40 |
第12期(2013年08月19日) | 12,059 | 40 |
第11期(2013年07月17日) | 12,262 | 40 |
第10期(2013年06月17日) | 11,965 | 40 |
第9期(2013年05月17日) | 13,513 | 40 |
第8期(2013年04月17日) | 12,848 | 40 |
第7期(2013年03月18日) | 12,444 | 40 |
第6期(2013年02月18日) | 12,183 | 40 |
第5期(2013年01月17日) | 11,634 | 40 |
第4期(2012年12月17日) | 10,995 | 40 |
第3期(2012年11月19日) | 10,477 | 40 |
第2期(2012年10月17日) | 10,199 | - |
第1期(2012年09月18日) | 10,098 | - |
チャート
情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
CSVデータをダウンロードする
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ・レポート
- 2022年10月05日ファンド
- アジア・ハイ・イールド債券市場の中長期展望(アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)
- 2022年03月18日ファンド
- 第115期決算における分配金について(アジア・ハイイールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし))
- 2022年03月17日お知らせ
- 「アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)」の分配⾦について
- 2021年10月01日お知らせ
- 「アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」投資信託約款の変更決定のお知らせ
- 2021年08月13日お知らせ
- 「アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」投資信託約款の変更(予定)のお知らせ
- 2020年06月18日ファンド
- アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 第94期決算における分配金について
- 2020年06月17日お知らせ
- 「アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)」の分配金について
- 2020年04月02日ファンド
- アジア・ハイ・イールド債券市場の動向と今後の見通し(アジアHYプラス)
- 2020年02月26日ファンド
- アジア・ハイ・イールド債券市場の動向と今後の見通し(アジアHYプラス)
- 2019年06月27日ファンド
- アジア・ハイ・イールド債券市場の動向と今後の見通し(アジアHYプラス)
もっと見る
目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
(交付目論見書) - 2024年08月
(PDF:1092.4KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2024年08月
(PDF:3026.7KB)
- 交付運用報告書
- 2024年05月17日
(PDF:1027.8KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2024年05月17日
(PDF:2648.6KB)
ファンドマネージャー情報
2024年11月01日現在
運用部門在籍年数 | |||
---|---|---|---|
2年1ヶ月 | |||
内、ファンドマネージャー 経験年数 |
4ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
1年9ヶ月 |
所属部署 |
---|
運用本部 |