基準価額 基準日:2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|
4,476 | -7 | 571 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 5,510円 |
---|
直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第147期(2024年11月18日) | 4,503 | 20 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第146期(2024年10月17日) | 4,588 | 20 |
第145期(2024年09月17日) | 4,481 | 20 |
第144期(2024年08月19日) | 4,543 | 20 |
第143期(2024年07月17日) | 4,574 | 20 |
第142期(2024年06月17日) | 4,550 | 20 |
第141期(2024年05月17日) | 4,557 | 20 |
第140期(2024年04月17日) | 4,485 | 20 |
第139期(2024年03月18日) | 4,550 | 20 |
第138期(2024年02月19日) | 4,534 | 20 |
第137期(2024年01月17日) | 4,535 | 20 |
第136期(2023年12月18日) | 4,517 | 20 |
第135期(2023年11月17日) | 4,446 | 20 |
第134期(2023年10月17日) | 4,412 | 20 |
第133期(2023年09月19日) | 4,492 | 20 |
第132期(2023年08月17日) | 4,521 | 20 |
第131期(2023年07月18日) | 4,762 | 20 |
第130期(2023年06月19日) | 4,916 | 20 |
第129期(2023年05月17日) | 4,846 | 20 |
第128期(2023年04月17日) | 5,082 | 20 |
第127期(2023年03月17日) | 5,093 | 20 |
第126期(2023年02月17日) | 5,220 | 20 |
第125期(2023年01月17日) | 5,255 | 20 |
第124期(2022年12月19日) | 5,077 | 20 |
第123期(2022年11月17日) | 4,827 | 20 |
第122期(2022年10月17日) | 4,846 | 20 |
第121期(2022年09月20日) | 5,133 | 20 |
第120期(2022年08月17日) | 5,119 | 20 |
第119期(2022年07月19日) | 5,028 | 20 |
第118期(2022年06月17日) | 5,401 | 20 |
第117期(2022年05月17日) | 5,506 | 20 |
第116期(2022年04月18日) | 5,676 | 20 |
第115期(2022年03月17日) | 5,282 | 20 |
第114期(2022年02月17日) | 5,861 | 40 |
第113期(2022年01月17日) | 5,908 | 40 |
第112期(2021年12月17日) | 6,178 | 40 |
第111期(2021年11月17日) | 6,243 | 40 |
第110期(2021年10月18日) | 6,338 | 40 |
第109期(2021年09月17日) | 6,781 | 40 |
第108期(2021年08月17日) | 6,884 | 40 |
第107期(2021年07月19日) | 7,015 | 40 |
第106期(2021年06月17日) | 7,044 | 40 |
第105期(2021年05月17日) | 7,067 | 40 |
第104期(2021年04月19日) | 7,140 | 40 |
第103期(2021年03月17日) | 7,146 | 40 |
第102期(2021年02月17日) | 7,224 | 40 |
第101期(2021年01月18日) | 7,199 | 40 |
第100期(2020年12月17日) | 7,195 | 40 |
第99期(2020年11月17日) | 7,130 | 40 |
第98期(2020年10月19日) | 7,093 | 40 |
第97期(2020年09月17日) | 7,146 | 40 |
第96期(2020年08月17日) | 7,145 | 40 |
第95期(2020年07月17日) | 7,053 | 40 |
第94期(2020年06月17日) | 6,967 | 40 |
第93期(2020年05月18日) | 6,818 | 40 |
第92期(2020年04月17日) | 6,712 | 40 |
第91期(2020年03月17日) | 6,908 | 40 |
第90期(2020年02月17日) | 7,493 | 40 |
第89期(2020年01月17日) | 7,538 | 40 |
第88期(2019年12月17日) | 7,481 | 40 |
第87期(2019年11月18日) | 7,517 | 40 |
第86期(2019年10月17日) | 7,504 | 40 |
第85期(2019年09月17日) | 7,541 | 40 |
第84期(2019年08月19日) | 7,532 | 40 |
第83期(2019年07月17日) | 7,687 | 40 |
第82期(2019年06月17日) | 7,653 | 40 |
第81期(2019年05月17日) | 7,657 | 40 |
第80期(2019年04月17日) | 7,742 | 40 |
第79期(2019年03月18日) | 7,740 | 40 |
第78期(2019年02月18日) | 7,645 | 50 |
第77期(2019年01月17日) | 7,551 | 50 |
第76期(2018年12月17日) | 7,546 | 50 |
第75期(2018年11月19日) | 7,550 | 50 |
第74期(2018年10月17日) | 7,734 | 50 |
第73期(2018年09月18日) | 7,790 | 50 |
第72期(2018年08月17日) | 7,860 | 50 |
第71期(2018年07月17日) | 7,751 | 50 |
第70期(2018年06月18日) | 8,041 | 50 |
第69期(2018年05月17日) | 8,168 | 50 |
第68期(2018年04月17日) | 8,381 | 50 |
第67期(2018年03月19日) | 8,464 | 50 |
第66期(2018年02月19日) | 8,538 | 50 |
第65期(2018年01月17日) | 8,682 | 50 |
第64期(2017年12月18日) | 8,698 | 50 |
第63期(2017年11月17日) | 8,761 | 50 |
第62期(2017年10月17日) | 8,859 | 50 |
第61期(2017年09月19日) | 8,874 | 50 |
第60期(2017年08月17日) | 8,848 | 50 |
第59期(2017年07月18日) | 8,878 | 50 |
第58期(2017年06月19日) | 8,954 | 50 |
第57期(2017年05月17日) | 8,982 | 50 |
第56期(2017年04月17日) | 9,014 | 50 |
第55期(2017年03月17日) | 9,007 | 50 |
第54期(2017年02月17日) | 9,045 | 50 |
第53期(2017年01月17日) | 9,013 | 50 |
第52期(2016年12月19日) | 8,994 | 50 |
第51期(2016年11月17日) | 9,066 | 50 |
第50期(2016年10月17日) | 9,217 | 50 |
第49期(2016年09月20日) | 9,256 | 50 |
第48期(2016年08月17日) | 9,329 | 50 |
第47期(2016年07月19日) | 9,309 | 50 |
第46期(2016年06月17日) | 9,209 | 50 |
第45期(2016年05月17日) | 9,218 | 50 |
第44期(2016年04月18日) | 9,267 | 50 |
第43期(2016年03月17日) | 9,190 | 50 |
第42期(2016年02月17日) | 9,103 | 50 |
第41期(2016年01月18日) | 9,190 | 50 |
第40期(2015年12月17日) | 9,242 | 50 |
第39期(2015年11月17日) | 9,362 | 50 |
第38期(2015年10月19日) | 9,411 | 50 |
第37期(2015年09月17日) | 9,304 | 50 |
第36期(2015年08月17日) | 9,484 | 50 |
第35期(2015年07月17日) | 9,599 | 50 |
第34期(2015年06月17日) | 9,620 | 50 |
第33期(2015年05月18日) | 9,751 | 50 |
第32期(2015年04月17日) | 9,783 | 50 |
第31期(2015年03月17日) | 9,592 | 50 |
第30期(2015年02月17日) | 9,618 | 50 |
第29期(2015年01月19日) | 9,435 | 50 |
第28期(2014年12月17日) | 9,712 | 35 |
第27期(2014年11月17日) | 9,955 | 35 |
第26期(2014年10月17日) | 9,854 | 35 |
第25期(2014年09月17日) | 10,165 | 35 |
第24期(2014年08月18日) | 10,238 | 35 |
第23期(2014年07月17日) | 10,224 | 35 |
第22期(2014年06月17日) | 10,187 | 35 |
第21期(2014年05月19日) | 10,063 | 35 |
第20期(2014年04月17日) | 10,038 | 35 |
第19期(2014年03月17日) | 9,916 | 35 |
第18期(2014年02月17日) | 9,955 | 35 |
第17期(2014年01月17日) | 9,986 | 35 |
第16期(2013年12月17日) | 10,010 | 35 |
第15期(2013年11月18日) | 9,956 | 35 |
第14期(2013年10月17日) | 9,985 | 35 |
第13期(2013年09月17日) | 9,827 | 35 |
第12期(2013年08月19日) | 9,821 | 35 |
第11期(2013年07月17日) | 9,825 | 35 |
第10期(2013年06月17日) | 10,052 | 35 |
第9期(2013年05月17日) | 10,515 | 35 |
第8期(2013年04月17日) | 10,452 | 35 |
第7期(2013年03月18日) | 10,460 | 35 |
第6期(2013年02月18日) | 10,365 | 35 |
第5期(2013年01月17日) | 10,438 | 35 |
第4期(2012年12月17日) | 10,344 | 35 |
第3期(2012年11月19日) | 10,134 | 35 |
第2期(2012年10月17日) | 10,162 | - |
第1期(2012年09月18日) | 10,083 | - |
チャート
情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
CSVデータをダウンロードする
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ・レポート
- 2022年10月05日ファンド
- アジア・ハイ・イールド債券市場の中長期展望(アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)
- 2022年03月18日ファンド
- 第115期決算における分配金について(アジア・ハイイールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり))
- 2022年03月17日お知らせ
- 「アジア ハイ・イールド・プラス(毎⽉決算型)(為替ヘッジあり)」の分配⾦について
- 2021年10月01日お知らせ
- 「アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」投資信託約款の変更決定のお知らせ
- 2021年08月13日お知らせ
- 「アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」投資信託約款の変更(予定)のお知らせ
- 2020年04月02日ファンド
- アジア・ハイ・イールド債券市場の動向と今後の見通し(アジアHYプラス)
- 2020年02月26日ファンド
- アジア・ハイ・イールド債券市場の動向と今後の見通し(アジアHYプラス)
- 2019年06月27日ファンド
- アジア・ハイ・イールド債券市場の動向と今後の見通し(アジアHYプラス)
- 2019年05月29日ファンド
- アジア・ハイ・イールド債券市場の動向と今後の見通し(アジアHYプラス)
- 2019年04月25日ファンド
- アジア・ハイ・イールド債券市場の動向と今後の見通し(アジアHYプラス)
もっと見る
目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
(交付目論見書) - 2024年08月
(PDF:1092.4KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2024年08月
(PDF:3026.7KB)
- 交付運用報告書
- 2024年05月17日
(PDF:1027.8KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2024年05月17日
(PDF:2648.6KB)
ファンドマネージャー情報
2024年11月01日現在
運用部門在籍年数 | |||
---|---|---|---|
2年1ヶ月 | |||
内、ファンドマネージャー 経験年数 |
4ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
1年9ヶ月 |
所属部署 |
---|
運用本部 |