基準価額 基準日:2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|
6,102 | -33 | 67 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 2,280円 |
---|
直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第116期(2024年11月15日) | 6,150 | 20 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第115期(2024年10月15日) | 6,384 | 20 |
第114期(2024年09月17日) | 6,291 | 20 |
第113期(2024年08月15日) | 5,995 | 20 |
第112期(2024年07月16日) | 5,926 | 20 |
第111期(2024年06月17日) | 5,881 | 20 |
第110期(2024年05月15日) | 5,909 | 20 |
第109期(2024年04月15日) | 5,971 | 20 |
第108期(2024年03月15日) | 6,204 | 20 |
第107期(2024年02月15日) | 6,279 | 20 |
第106期(2024年01月15日) | 6,300 | 20 |
第105期(2023年12月15日) | 6,249 | 20 |
第104期(2023年11月15日) | 5,962 | 20 |
第103期(2023年10月16日) | 5,707 | 20 |
第102期(2023年09月15日) | 5,995 | 20 |
第101期(2023年08月15日) | 6,004 | 20 |
第100期(2023年07月18日) | 6,068 | 20 |
第99期(2023年06月15日) | 6,028 | 20 |
第98期(2023年05月15日) | 5,949 | 20 |
第97期(2023年04月17日) | 6,200 | 20 |
第96期(2023年03月15日) | 6,020 | 20 |
第95期(2023年02月15日) | 6,650 | 20 |
第94期(2023年01月16日) | 6,376 | 20 |
第93期(2022年12月15日) | 6,207 | 20 |
第92期(2022年11月15日) | 6,248 | 20 |
第91期(2022年10月17日) | 6,151 | 20 |
第90期(2022年09月15日) | 6,896 | 20 |
第89期(2022年08月15日) | 7,513 | 20 |
第88期(2022年07月15日) | 7,072 | 20 |
第87期(2022年06月15日) | 6,809 | 20 |
第86期(2022年05月16日) | 7,085 | 20 |
第85期(2022年04月15日) | 7,575 | 20 |
第84期(2022年03月15日) | 7,590 | 20 |
第83期(2022年02月15日) | 7,747 | 20 |
第82期(2022年01月17日) | 8,232 | 20 |
第81期(2021年12月15日) | 8,156 | 20 |
第80期(2021年11月15日) | 8,248 | 20 |
第79期(2021年10月15日) | 8,375 | 20 |
第78期(2021年09月15日) | 8,368 | 20 |
第77期(2021年08月16日) | 8,419 | 20 |
第76期(2021年07月15日) | 8,418 | 20 |
第75期(2021年06月15日) | 8,445 | 20 |
第74期(2021年05月17日) | 8,339 | 20 |
第73期(2021年04月15日) | 8,399 | 20 |
第72期(2021年03月15日) | 8,222 | 20 |
第71期(2021年02月15日) | 8,198 | 20 |
第70期(2021年01月15日) | 8,139 | 20 |
第69期(2020年12月15日) | 8,159 | 20 |
第68期(2020年11月16日) | 7,997 | 20 |
第67期(2020年10月15日) | 7,913 | 20 |
第66期(2020年09月15日) | 7,863 | 20 |
第65期(2020年08月17日) | 7,806 | 20 |
第64期(2020年07月15日) | 7,338 | 20 |
第63期(2020年06月15日) | 7,574 | 20 |
第62期(2020年05月15日) | 6,853 | 20 |
第61期(2020年04月15日) | 7,079 | 20 |
第60期(2020年03月16日) | 7,279 | 20 |
第59期(2020年02月17日) | 8,955 | 20 |
第58期(2020年01月15日) | 8,933 | 20 |
第57期(2019年12月16日) | 8,792 | 20 |
第56期(2019年11月15日) | 8,891 | 20 |
第55期(2019年10月15日) | 9,009 | 20 |
第54期(2019年09月17日) | 8,906 | 20 |
第53期(2019年08月15日) | 8,896 | 20 |
第52期(2019年07月16日) | 8,879 | 20 |
第51期(2019年06月17日) | 8,881 | 20 |
第50期(2019年05月15日) | 8,842 | 20 |
第49期(2019年04月15日) | 8,936 | 20 |
第48期(2019年03月15日) | 8,915 | 20 |
第47期(2019年02月15日) | 8,690 | 20 |
第46期(2019年01月15日) | 8,426 | 20 |
第45期(2018年12月17日) | 8,295 | 20 |
第44期(2018年11月15日) | 8,630 | 20 |
第43期(2018年10月15日) | 8,620 | 20 |
第42期(2018年09月18日) | 9,021 | 20 |
第41期(2018年08月15日) | 9,060 | 20 |
第40期(2018年07月17日) | 9,131 | 20 |
第39期(2018年06月15日) | 8,992 | 20 |
第38期(2018年05月15日) | 8,834 | 20 |
第37期(2018年04月16日) | 8,831 | 20 |
第36期(2018年03月15日) | 8,937 | 20 |
第35期(2018年02月15日) | 8,788 | 20 |
第34期(2018年01月15日) | 9,312 | 20 |
第33期(2017年12月15日) | 9,467 | 20 |
第32期(2017年11月15日) | 9,453 | 20 |
第31期(2017年10月16日) | 9,513 | 20 |
第30期(2017年09月15日) | 9,521 | 20 |
第29期(2017年08月15日) | 9,488 | 20 |
第28期(2017年07月18日) | 9,587 | 20 |
第27期(2017年06月15日) | 9,527 | 20 |
第26期(2017年05月15日) | 9,475 | 20 |
第25期(2017年04月17日) | 9,509 | 20 |
第24期(2017年03月15日) | 9,323 | 20 |
第23期(2017年02月15日) | 9,402 | 20 |
第22期(2017年01月16日) | 9,330 | 20 |
第21期(2016年12月15日) | 9,262 | 20 |
第20期(2016年11月15日) | 9,332 | 20 |
第19期(2016年10月17日) | 9,829 | 20 |
第18期(2016年09月15日) | 9,904 | 20 |
第17期(2016年08月15日) | 10,012 | 20 |
第16期(2016年07月15日) | 9,966 | 20 |
第15期(2016年06月15日) | 9,897 | 20 |
第14期(2016年05月16日) | 9,889 | 20 |
第13期(2016年04月15日) | 9,834 | 20 |
第12期(2016年03月15日) | 9,693 | 20 |
第11期(2016年02月15日) | 9,238 | 20 |
第10期(2016年01月15日) | 9,582 | 20 |
第9期(2015年12月15日) | 9,463 | 20 |
第8期(2015年11月16日) | 9,740 | 20 |
第7期(2015年10月15日) | 9,714 | 20 |
第6期(2015年09月15日) | 9,643 | 20 |
第5期(2015年08月17日) | 9,848 | 20 |
第4期(2015年07月15日) | 9,818 | 20 |
第3期(2015年06月15日) | 9,873 | 20 |
第2期(2015年05月15日) | 9,914 | - |
第1期(2015年04月15日) | 10,002 |
チャート
情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
CSVデータをダウンロードする
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ・レポート
- 2024年10月17日お知らせ
- 「米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)」満期償還のお知らせ
- 2020年04月13日ファンド
- 米国優先リートオープンの運用状況
- 2020年03月19日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年03月17日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年03月13日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2018年12月03日お知らせ
- ニューヨーク証券取引所の休場に伴うファンドの申込み受付中止のお知らせ
- 2018年04月20日ファンド
- 米国優先リートオープンの運用状況
- 2017年09月25日ファンド
- 米国優先リートオープンの運用状況
- 2017年08月23日ファンド
- 米国優先リートオープンの運用状況
- 2017年06月19日ファンド
- 米国優先リートオープンの運用状況
もっと見る
目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
(交付目論見書) - 2024年06月
(PDF:1167.2KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2024年06月
(PDF:2964.2KB)
- 交付運用報告書
- 2024年09月17日
(PDF:784.3KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2024年09月17日
(PDF:1015.1KB)
ファンドマネージャー情報
2024年11月01日現在
運用部門在籍年数 | |||
---|---|---|---|
31年11ヶ月 | |||
内、ファンドマネージャー 経験年数 |
23年4ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
8年7ヶ月 |
所属部署 |
---|
運用本部 |